规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 124300元/吨 | 124300 | 0 | 2025-10-11 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 123900元/吨 | 123900 | 0 | 2025-10-10 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 125550元/吨 | 125550 | 0 | 2025-10-10 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 125600元/吨 | 125600 | 0 | 2025-10-10 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 123900元/吨 | 123900 | 0 | 2025-10-10 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 124900元/吨 | 124900 | 0 | 2025-10-10 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 123650元/吨 | 123650 | 0 | 2025-10-09 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 125100元/吨 | 125100 | 0 | 2025-10-09 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 125650元/吨 | 125650 | 0 | 2025-10-09 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 126000元/吨 | 126000 | 0 | 2025-10-09 |
指数定价原理
