规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 123250元/吨 | 123250 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 123500元/吨 | 123500 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 121550元/吨 | 121550 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 122150元/吨 | 122150 | 0 | 2025-08-15 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 122500元/吨 | 122500 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 125200元/吨 | 125200 | 0 | 2025-08-14 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 125300元/吨 | 125300 | 0 | 2025-08-14 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 123400元/吨 | 123400 | 0 | 2025-08-14 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 124050元/吨 | 124050 | 0 | 2025-08-14 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 124700元/吨 | 124700 | 0 | 2025-08-14 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。