规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 121950元/吨 | 121950 | 0 | 2025-07-09 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 122000元/吨 | 122000 | 0 | 2025-07-09 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 120200元/吨 | 120200 | 0 | 2025-07-09 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 120650元/吨 | 120650 | 0 | 2025-07-09 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 121200元/吨 | 121200 | 0 | 2025-07-09 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 122950元/吨 | 122950 | 0 | 2025-07-08 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 123000元/吨 | 123000 | 0 | 2025-07-08 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 121150元/吨 | 121150 | 0 | 2025-07-08 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 121550元/吨 | 121550 | 0 | 2025-07-08 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 122200元/吨 | 122200 | 0 | 2025-07-08 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。