规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 123150元/吨 | 123150 | 0 | 2025-08-18 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 123300元/吨 | 123300 | 0 | 2025-08-18 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 122600元/吨 | 122600 | 0 | 2025-08-18 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 121700元/吨 | 121700 | 0 | 2025-08-18 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 122050元/吨 | 122050 | 0 | 2025-08-18 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 123250元/吨 | 123250 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 123500元/吨 | 123500 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 121550元/吨 | 121550 | 0 | 2025-08-15 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 122150元/吨 | 122150 | 0 | 2025-08-15 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 122500元/吨 | 122500 | 0 | 2025-08-15 |
指数定价原理
