规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 122300元/吨 | 122300 | 0 | 2025-06-20 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 122600元/吨 | 122600 | 0 | 2025-06-20 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 120675元/吨 | 120675 | 0 | 2025-06-20 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 120600元/吨 | 120600 | 0 | 2025-06-20 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 121500元/吨 | 121500 | 0 | 2025-06-20 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 122200元/吨 | 122200 | 0 | 2025-06-19 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 122300元/吨 | 122300 | 0 | 2025-06-19 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 120375元/吨 | 120375 | 0 | 2025-06-19 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 120550元/吨 | 120550 | 0 | 2025-06-19 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 121400元/吨 | 121400 | 0 | 2025-06-19 |
指数定价原理
