规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 122350元/吨 | 122350 | 0 | 2025-06-27 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 124150元/吨 | 124150 | 0 | 2025-06-27 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 124300元/吨 | 124300 | 0 | 2025-06-27 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 122500元/吨 | 122500 | 0 | 2025-06-27 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 123000元/吨 | 123000 | 0 | 2025-06-27 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 123650元/吨 | 123650 | 0 | 2025-06-26 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 124000元/吨 | 124000 | 0 | 2025-06-26 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 121700元/吨 | 121700 | 0 | 2025-06-26 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 122200元/吨 | 122200 | 0 | 2025-06-26 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 123100元/吨 | 123100 | 0 | 2025-06-26 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。