规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 125450元/吨 | 125450 | 0 | 2025-08-12 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 125500元/吨 | 125500 | 0 | 2025-08-12 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 123550元/吨 | 123550 | 0 | 2025-08-12 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 124350元/吨 | 124350 | 0 | 2025-08-12 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 124800元/吨 | 124800 | 0 | 2025-08-12 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 124650元/吨 | 124650 | 0 | 2025-08-11 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 125000元/吨 | 125000 | 0 | 2025-08-11 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 122900元/吨 | 122900 | 0 | 2025-08-11 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 123650元/吨 | 123650 | 0 | 2025-08-11 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 124200元/吨 | 124200 | 0 | 2025-08-11 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。