规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 124300元/吨 | -4400 | 0 | 2025-04-07 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 126000元/吨 | -2700 | 0 | 2025-04-07 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 122650元/吨 | -6050 | 0 | 2025-04-07 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 122800元/吨 | -5900 | 0 | 2025-04-07 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 124800元/吨 | -3900 | 0 | 2025-04-07 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 129150元/吨 | 450 | 0 | 2025-04-03 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 130550元/吨 | 1850 | 0 | 2025-04-03 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 130500元/吨 | 1800 | 0 | 2025-04-03 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 128750元/吨 | 50 | 0 | 2025-04-03 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 130000元/吨 | 1300 | 0 | 2025-04-03 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。