规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 123400元/吨 | 123400 | 0 | 2025-06-13 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 123700元/吨 | 123700 | 0 | 2025-06-13 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 121550元/吨 | 121550 | 0 | 2025-06-13 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 121850元/吨 | 121850 | 0 | 2025-06-13 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 122700元/吨 | 122700 | 0 | 2025-06-13 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 123550元/吨 | 123550 | 0 | 2025-06-12 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 123800元/吨 | 123800 | 0 | 2025-06-12 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 121950元/吨 | 121950 | 0 | 2025-06-12 | |
品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 122100元/吨 | 122100 | 0 | 2025-06-12 | |
镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 123000元/吨 | 123000 | 0 | 2025-06-12 |
指数定价原理
