| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 123700元/吨 | 123700 | 0 | 2025-10-29 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 121950元/吨 | 121950 | 0 | 2025-10-29 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 124000元/吨 | 124000 | 0 | 2025-10-29 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 122200元/吨 | 122200 | 0 | 2025-10-29 | |
| 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 123100元/吨 | 123100 | 0 | 2025-10-29 | |
| 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 123600元/吨 | 123600 | 0 | 2025-10-28 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 122200元/吨 | 122200 | 0 | 2025-10-28 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 123850元/吨 | 123850 | 0 | 2025-10-28 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 124300元/吨 | 124300 | 0 | 2025-10-28 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 122400元/吨 | 122400 | 0 | 2025-10-28 |
指数定价原理




