| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 137200元/吨 | 137200 | 0 | 2026-04-01 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 137250元/吨 | 137250 | 0 | 2026-04-01 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 139300元/吨 | 139300 | 0 | 2026-04-01 | |
| 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 138700元/吨 | 138700 | 0 | 2026-04-01 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 140000元/吨 | 140000 | 0 | 2026-04-01 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 137000元/吨 | 137000 | 0 | 2026-03-31 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 136200元/吨 | 136200 | 0 | 2026-03-31 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 139450元/吨 | 139450 | 0 | 2026-03-31 | |
| 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 138900元/吨 | 138900 | 0 | 2026-03-31 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 139500元/吨 | 139500 | 0 | 2026-03-31 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





