| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 122250元/吨 | 122250 | 0 | 2025-10-30 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 124150元/吨 | 124150 | 0 | 2025-10-30 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 124500元/吨 | 124500 | 0 | 2025-10-30 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 122600元/吨 | 122600 | 0 | 2025-10-30 | |
| 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 123700元/吨 | 123700 | 0 | 2025-10-30 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 123700元/吨 | 123700 | 0 | 2025-10-29 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 121950元/吨 | 121950 | 0 | 2025-10-29 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 124000元/吨 | 124000 | 0 | 2025-10-29 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 122200元/吨 | 122200 | 0 | 2025-10-29 | |
| 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 123100元/吨 | 123100 | 0 | 2025-10-29 | 
指数定价原理
					 生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:								
				
				 
								
				
				 P1为定价日的参考价;
				 I1为定价日的指数;
				 I0为上一次交易日的指数;
				 P0为上一次交易日的交易价。		
				
			
			 UK
 UK DE
 DE JP
 JP KR
 KR RU
 RU ES
 ES FR
 FR PT
 PT SA
 SA TR
 TR VN
 VN




