| 1#镍各市场报价(元/吨) |
| 长江有色市场 | 上海华通有色市场 | 上海有色金属交易中心 | 广东南储有色市场 | |
| 2012-05-09 | 129800 | 129800 | 129750 | 131000 |
| 2012-05-10 | 129600 | 129800 | 129250 | 130800 |
| 2012-05-11 | 129400 | 129400 | 129250 | 130800 |
| 2012-05-14 | 128000 | 128000 | 128250 | 129000 |
| 2012-05-15 | 126750 | 126750 | 126250 | 127500 |
| 2012-05-16 | 125500 | 125500 | 125750 | 127000 |
| 备注:品名:1#镍; 牌号:Ni9990 |