| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 141950元/吨 | 141950 | 0 | 2026-01-09 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 145850元/吨 | 145850 | 0 | 2026-01-09 | |
| 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 145300元/吨 | 145300 | 0 | 2026-01-09 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 149000元/吨 | 149000 | 0 | 2026-01-09 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 142650元/吨 | 142650 | 0 | 2026-01-09 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 149100元/吨 | 149100 | 0 | 2026-01-08 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 153200元/吨 | 153200 | 0 | 2026-01-08 | |
| 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 152600元/吨 | 152600 | 0 | 2026-01-08 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 156000元/吨 | 156000 | 0 | 2026-01-08 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 148900元/吨 | 148900 | 0 | 2026-01-08 |
指数定价原理





