| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 123700元/吨 | 123700 | 0 | 2026-11-12 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 123550元/吨 | 123550 | 0 | 2026-11-12 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 125250元/吨 | 125250 | 0 | 2026-11-12 | |
| 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 124700元/吨 | 124700 | 0 | 2026-11-12 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 125600元/吨 | 125600 | 0 | 2026-11-12 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海有色 | 123650元/吨 | 123650 | 0 | 2026-11-11 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 上海华通 | 123400元/吨 | 123400 | 0 | 2026-11-11 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 广东南储 | 125300元/吨 | 125300 | 0 | 2026-11-11 | |
| 镍钴总量≥(%): 99.96;品名:金川电解镍板 ; | 金川 | 124800元/吨 | 124800 | 0 | 2026-11-11 | |
| 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 国产 | 125600元/吨 | 125600 | 0 | 2026-11-11 |
指数定价原理





